| Categoria | Area | Applicazione | Prodotto | Codice |
|---|---|---|---|---|
| ANTICORPI | Marcatori | EL WB | Acetylcholinesterase (bovine brain, AChE) | HYB 101-03-02 |
| ANTICORPI | Marcatori | EL WB | Acetylcholinesterase (bovine brain, AChE) | HYB 101-03-1 |
| ANTICORPI | Marcatori | EL WB | Acetylcholinesterase (bovine brain, AChE) | HYB 101-03-S |
| ANTICORPI | Marcatori | EL WB | Acetylcholinesterase (human brain, AChE) | HYB 111-05-02 |
| ANTICORPI | Marcatori | EL WB | Acetylcholinesterase (human brain, AChE) | HYB 111-05-1 |
| ANTICORPI | Marcatori | EL WB | Acetylcholinesterase (human brain, AChE) | HYB 111-05-S |
| ANTICORPI | Marcatori | EL WB | Acetylcholinesterase (human brain, bovine brain, AChE) | HYB 190-01-02 |
| ANTICORPI | Marcatori | EL WB | Acetylcholinesterase (human brain, bovine brain, AChE) | HYB 190-01-1 |
| ANTICORPI | Marcatori | EL WB | Acetylcholinesterase (human brain, bovine brain, AChE) | HYB 190-01-S |
| ANTICORPI | Citochine e Ormoni | EL | Adrenomedullin (human) | ABS 027-01-02 |
| ANTICORPI | Citochine e Ormoni | EL | Adrenomedullin (human) | ABS 027-01-1 |
| ANTICORPI | Citochine e Ormoni | EL | Adrenomedullin (human) | ABS 027-01-S |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, bovine serum (BSA) | HYB 267-01-02 |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, bovine serum (BSA) | HYB 267-01-1 |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, bovine serum (BSA) | HYB 267-01-S |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL | Albumin, bovine serum (BSA, denatured) | HYB 261-02-02 |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL | Albumin, bovine serum (BSA, denatured) | HYB 261-02-1 |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL | Albumin, bovine serum (BSA, denatured) | HYB 261-02-S |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, human serum (HSA) | HYB 192-01-02 |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, human serum (HSA) | HYB 192-01-1 |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, human serum (HSA) | HYB 192-01-S |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, human serum (HSA) | HYB 192-02-02 |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, human serum (HSA) | HYB 192-02-1 |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, human serum (HSA) | HYB 192-02-S |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, human serum (HSA) | HYB 193-05-02 |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, human serum (HSA) | HYB 193-05-1 |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, human serum (HSA) | HYB 193-05-S |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, human serum (HSA, denatured) | HYB 189-01-CS-02 |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, human serum (HSA, denatured) | HYB 189-01-CS-S |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, human serum (HSA, denatured) | HYB 189-09-02 |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, human serum (HSA, denatured) | HYB 189-09-1 |
| ANTICORPI | Altre proteine del sangue | EL WB | Albumin, human serum (HSA, denatured) | HYB 189-09-S |
| ANTICORPI | Enzimi | EL | Alkaline phosphatase (AP) | HYB 252-08-02 |
| ANTICORPI | Enzimi | EL | Alkaline phosphatase (AP) | HYB 252-08-1 |
| ANTICORPI | Enzimi | EL | Alkaline phosphatase (AP) | HYB 252-08-S |
| ANTICORPI | Citochine e Ormoni | EL IHC | alpha-calcitonin gene-related peptide (alpha-CGRP) | ABS 026-04-02 |
| ANTICORPI | Citochine e Ormoni | EL IHC | alpha-calcitonin gene-related peptide (alpha-CGRP) | ABS 026-04-1 |
| ANTICORPI | Citochine e Ormoni | EL IHC | alpha-calcitonin gene-related peptide (alpha-CGRP) | ABS 026-04-S |
| ANTICORPI | Citochine e Ormoni | EL IHC | alpha-calcitonin gene-related peptide (alpha-CGRP) | ABS 026-05-02 |
| ANTICORPI | Citochine e Ormoni | EL IHC | alpha-calcitonin gene-related peptide (alpha-CGRP) | ABS 026-05-1 |
| ANTICORPI | Citochine e Ormoni | EL IHC | alpha-calcitonin gene-related peptide (alpha-CGRP) | ABS 026-05-S |
| ANTICORPI | Marcatori | EL | alpha-Fetoprotein (human, AFP) | HYB 097-04-02 |
| ANTICORPI | Marcatori | EL | alpha-Fetoprotein (human, AFP) | HYB 097-04-1 |
| ANTICORPI | Marcatori | EL | alpha-Fetoprotein (human, AFP) | HYB 097-04-S |
| ANTICORPI | Marcatori | EL | alpha-Fetoprotein (human, AFP) | HYB 097-06-02 |
| ANTICORPI | Marcatori | EL | alpha-Fetoprotein (human, AFP) | HYB 097-06-1 |
| ANTICORPI | Marcatori | EL | alpha-Fetoprotein (human, AFP) | HYB 097-06-S |
| ANTICORPI | Marcatori | EL | alpha-Fetoprotein (human, AFP) | HYB 097-07-02 |
| ANTICORPI | Marcatori | EL | alpha-Fetoprotein (human, AFP) | HYB 097-07-1 |
| ANTICORPI | Marcatori | EL | alpha-Fetoprotein (human, AFP) | HYB 097-07-S |
LEGENDA: AC= Cromatografia di affinità, AP= Purificazione per affinità, EL= Enzyme-linked immunoassorbent assay (ELISA), FC= Citometria di flusso, IE= Immunoematologia, IHC= Immunoistochimica, IP= Immunoprecipitazione, WB= Western blotting, Unkonj. BF= Non coniugato-BSA free